Калькулятор индекса массы тела
Калькулятор определит индекс массы тела (обычный и уточненный), границы зон веса, покажет разницу в килограммах до каждой ступени индекса. Также результаты представлены на графике индекса массы тела и в таблице роста и веса.
Расчет основан на росте и весе. После нажатия на кнопку "Рассчитать" будут показаны результаты анализа введенных данных и рекомендации по Вашему индексу массы тела.
Калькулятор индекса массы тела
Ваш индекс массы тела
| Индекс массы тела | Соответствие между массой человека и его ростом |
|---|---|
| 16 и менее | Дефицит массы |
| 16-18.5 | Недостаточная масса тела |
| 18.5-25 | Норма |
| 25-30 | Избыточная масса тела |
| 30-35 | Ожирение первой степени |
| 35-40 | Ожирение второй степени |
| 40 и более | Ожирение третьей степени |
- сохранить и сравнивать результаты расчетов
- устанавливать цели
- отслеживать вес и размеры на графиках
- смотреть дневники, открытые для друзей
- вести дневник питания
- сохранить рассчитанные рецепты
- общаться на форуме
Ваши границы зон индекса массы тела
| Килограммы | Соответствие между массой человека и его ростом |
|---|---|
| Дефицит массы | |
| Недостаточная масса тела | |
| Норма | |
| Избыточная масса тела | |
| Ожирение первой степени | |
| Ожирение второй степени | |
| Ожирение третьей степени |
Расчет индекса массы тела
График индекса массы тела

Таблица индекса массы тела по росту и весу
| Индекс массы тела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 |
| 152 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 |
| 154 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 156 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 158 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| 160 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 162 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 164 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 166 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 168 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| 170 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| 172 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| 174 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 176 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 178 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| 180 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 182 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 184 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 186 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 188 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 190 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 192 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 194 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 196 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 198 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 200 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Рост, см | Худощавость | Идеальное | Лишний вес | Ожирение I степени | Ожирение II степени | Ожирение III степени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет индекса массы тела
Что показывает индекс массы тела?
Один из основных показателей фигуры человека - это индекс массы тела или ИМТ (BMI - Body Mass Index). Это наиболее распространенный способ определения лишнего веса. Его расчет основан на значении роста и веса человека.
Ограничения индекса массы тела
Формула расчета ИМТ имеет свои ограничения - она подходит только для взрослых мужчин и женщин и не подходит для спортсменов и пожилых людей. Более точными считаются калькуляторы процента жира и фигуры (отношение талии к росту).
Формулы индекса массы тела
Еще в 19 веке задумывались об оценке лишнего веса для снижения рисков заболеваний. Метод расчета индекса массы тела очень прост, он появился в 1869 году, еще до появления калькуляторов. Но по статистичеким данным этот расчет является не самым точным - люди невысокого роста в результате получают более низкий индекс, чем на самом деле, а люди высокого роста - более высокий. В оксфордском университете разработали уточненную формулу для определения индекса массы тела.
Калькулятор индекса массы тела
Калькулятор BMI на нашем сайте позволяет получить расчет обоими методами и сравнить результаты . Для зарегистрированных пользователей вся информация сохраняется и на личной страничке Вы можете посмотреть графики изменения Вашего ИМТ. Для просмотра результатов расчета по новой и старой системе нажимайте переключатель Стандартный ИМТ (BMI) / Новый ИМТ (BMI)