Булочки столичные (мука высшего сорта): химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 269 ккал | |
Белок | 8.4 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 53.7 г | |
Сахар | 1.5 г | |
Пищевые волокна | 2.8 г | |
Зола | 52.2 г | |
Вода | 31.1 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 2.2 г | |
МНЖК | 0.4 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 0 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | |
Витамин В1 | 0.13 мг | |
Витамин В2 | 0.05 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 1.3 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 21 мг | |
Фосфор | 82 мг | |
Магний | 15 мг | |
Калий | 117 мг | |
Натрий | 456 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 1.4 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |