Картофель, запеченный с яйцом: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 228 ккал | |
Белок | 4.7 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 19.5 г | |
Сахар | 2.4 г | |
Пищевые волокна | 1.8 г | |
Зола | 17.1 г | |
Вода | 57 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 14.5 г | |
МНЖК | 2.8 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 40 мкг | |
Бета-каротин | 20 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 6.4 | |
Витамин В1 | 0.12 мг | |
Витамин В2 | 0.13 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 1.4 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 28 мг | |
Фосфор | 100 мг | |
Магний | 26 мг | |
Калий | 651 мг | |
Натрий | 336 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 1.4 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |