Коктейль персиковый: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 98 ккал | |
Белок | 1.7 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 18.5 г | |
Сахар | 18.4 г | |
Пищевые волокна | .1 г | |
Зола | .1 г | |
Вода | 77.1 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 1.9 г | |
МНЖК | 1.2 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 10 мкг | |
Бета-каротин | 70 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 2 | |
Витамин В1 | 0.03 мг | |
Витамин В2 | 0.1 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.2 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 73 мг | |
Фосфор | 54 мг | |
Магний | 9 мг | |
Калий | 118 мг | |
Натрий | 31 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.3 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |