Компот из черешни. Консервы: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 87 ккал | |
Белок | 0.5 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 20.6 г | |
Сахар | 20.6 г | |
Пищевые волокна | 1.1 г | |
Зола | г | |
Вода | 76.8 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 0.2 г | |
МНЖК | 0 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 40 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 3 | |
Витамин В1 | 0.01 мг | |
Витамин В2 | 0.01 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.3 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 24 мг | |
Фосфор | 20 мг | |
Магний | 17 мг | |
Калий | 168 мг | |
Натрий | 7 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 1.3 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |