Помидоры с кожицей. Консервы: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 20 ккал | |
Белок | 1.1 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 3.5 г | |
Сахар | 3.3 г | |
Пищевые волокна | 1.3 г | |
Зола | .2 г | |
Вода | 92.1 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 0.1 г | |
МНЖК | 0 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 660 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 15 | |
Витамин В1 | 0.01 мг | |
Витамин В2 | 0.02 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.4 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 10 мг | |
Фосфор | 35 мг | |
Магний | 15 мг | |
Калий | 260 мг | |
Натрий | 480 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.8 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |