Рагу овощное: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 91 ккал | |
Белок | 1.9 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 10.6 г | |
Сахар | 4.8 г | |
Пищевые волокна | 1.9 г | |
Зола | 5.8 г | |
Вода | 78.8 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 4.5 г | |
МНЖК | 1 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 2120 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 8 | |
Витамин В1 | 0.05 мг | |
Витамин В2 | 0.05 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.9 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 38 мг | |
Фосфор | 65 мг | |
Магний | 27 мг | |
Калий | 306 мг | |
Натрий | 405 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.8 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |