Свинина тушеная: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 235 ккал | |
Белок | 9 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 3.5 г | |
Сахар | 1.4 г | |
Пищевые волокна | .4 г | |
Зола | 2.1 г | |
Вода | 64.4 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 20.4 г | |
МНЖК | 7.5 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 400 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0.9 | |
Витамин В1 | 0.33 мг | |
Витамин В2 | 0.08 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 1 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 16 мг | |
Фосфор | 93 мг | |
Магний | 14 мг | |
Калий | 187 мг | |
Натрий | 597 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.9 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |