Сердце говяжье тушеное в соусе: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 113 ккал | |
Белок | 10.3 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 5 г | |
Сахар | 2 г | |
Пищевые волокна | .4 г | |
Зола | 1.7 г | |
Вода | 75.6 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 6.3 г | |
МНЖК | 2.4 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 10 мкг | |
Бета-каротин | 390 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0.8 | |
Витамин В1 | 0.13 мг | |
Витамин В2 | 0.31 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 2.2 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 19 мг | |
Фосфор | 139 мг | |
Магний | 20 мг | |
Калий | 143 мг | |
Натрий | 630 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 2.8 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |