Соус белый основной: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 56 ккал | |
Белок | 1 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 3.8 г | |
Сахар | .4 г | |
Пищевые волокна | .4 г | |
Зола | 3.4 г | |
Вода | 89.1 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 4.1 г | |
МНЖК | 0.9 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 0 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | |
Витамин В1 | 0.01 мг | |
Витамин В2 | 0.02 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.2 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 14 мг | |
Фосфор | 83 мг | |
Магний | 6 мг | |
Калий | 25 мг | |
Натрий | 411 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.2 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |