Суп молочный с макаронами: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 58 ккал | |
Белок | 2.2 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 7.9 г | |
Сахар | 2.6 г | |
Пищевые волокна | .4 г | |
Зола | 5.3 г | |
Вода | 86.5 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 1.9 г | |
МНЖК | 1.3 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 10 мкг | |
Бета-каротин | 10 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0.3 | |
Витамин В1 | 0.03 мг | |
Витамин В2 | 0.07 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.1 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 59 мг | |
Фосфор | 50 мг | |
Магний | 8 мг | |
Калий | 83 мг | |
Натрий | 258 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.2 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |