Сыр плавленый Колбасный (копченый): химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 275 ккал | |
Белок | 21.2 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 3.7 г | |
Сахар | 3.5 г | |
Пищевые волокна | г | |
Зола | г | |
Вода | 51.6 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 19.4 г | |
МНЖК | 9.4 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 140 мкг | |
Бета-каротин | 60 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0.7 | |
Витамин В1 | 0.04 мг | |
Витамин В2 | 0.35 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 0.2 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 630 мг | |
Фосфор | 700 мг | |
Магний | 30 мг | |
Калий | 192 мг | |
Натрий | 1290 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 0.9 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |