Телятина 2 кат.: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 89 ккал | |
Белок | 20.4 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 0 г | |
Сахар | г | |
Пищевые волокна | г | |
Зола | г | |
Вода | 78 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 0.9 г | |
МНЖК | 0.4 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 0 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | |
Витамин В1 | 0.15 мг | |
Витамин В2 | 0.24 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 6 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 13 мг | |
Фосфор | 213 мг | |
Магний | 25 мг | |
Калий | 357 мг | |
Натрий | 112 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 3 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |