Чечевица, зерно: химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 295 ккал | |
Белок | 24 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 46.3 г | |
Сахар | 2.9 г | |
Пищевые волокна | 11.5 г | |
Зола | 43.4 г | |
Вода | 14 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 1.5 г | |
МНЖК | 0.5 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 30 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | |
Витамин В1 | 0.5 мг | |
Витамин В2 | 0.21 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 1.8 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 83 мг | |
Фосфор | 390 мг | |
Магний | 80 мг | |
Калий | 672 мг | |
Натрий | 55 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 11.8 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |