Подъем по лестнице предметов домашнего обихода, ношение коробок или мебели: расход калорий
Подсчитанный расход энергии при весе 70 кг
| 5 минут | 52 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 105 ккал |
| 20 минут | 210 ккал |
| 30 минут | 315 ккал |
| 45 минут | 472 ккал |
| 1 час | 630 ккал |
Рассчитать под Ваш вес
Расход энергии на 1 кг веса
| 5 минут | 1 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 2 ккал |
| 20 минут | 3 ккал |
| 30 минут | 4 ккал |
| 45 минут | 7 ккал |
| 1 час | 9 ккал |
Таблица расхода калорий