Булочка повышенной калорийности (мука 1 сорта): химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 337 ккал | 17% |
Белок | 7.6 г | - |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 53.8 г | - |
Сахар | 22.8 г | 0% |
Пищевые волокна | 3.3 г | 11% |
Зола | 1.7 г | - |
Вода | 23.2 г | 0% |
Макронутриенты жиры
Жиры | 10 г | - |
МНЖК | 6 г | 120% |
ПНЖК | - | 0% |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 61 мкг | 6% |
Бета-каротин | 0.029 мг | 0% |
Витамин Е | 1.1 мг | 11% |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | 0% |
Витамин В1 | 0.15 мг | 10% |
Витамин В2 | 0.12 мг | 7% |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 2.9 мг | 15% |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 47 мг | 5% |
Фосфор | 121 мг | 12% |
Магний | 34 мг | 9% |
Калий | 266 мг | 8% |
Натрий | 234 мг | 10% |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 2.3 мг | 16% |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |