Сухари армейские (мука обойная): химический состав (на 100г)
Макронутриенты
Энергия | 304 ккал | |
Белок | 12.3 г | |
Белок животный | - | |
Белок растительный | - | |
Углеводы | 60.1 г | |
Сахар | 3.2 г | |
Пищевые волокна | 10 г | |
Зола | 56.9 г | |
Вода | 11 |
Макронутриенты жиры
Жиры | 2.3 г | |
МНЖК | 0.4 г | |
ПНЖК | г | |
Омега-6 | - | |
Омега-3 | - | |
Фосфолипиды | - |
Витамины жирорастворимые
Витамин А | 0 мкг | |
Бета-каротин | 5 мг | |
Витамин Е | мг | |
Витамин D | - | |
Витамин К | - |
Витамины водорастворимые
Витамин С | 0 | |
Витамин В1 | 0.3 мг | |
Витамин В2 | 0.14 мг | |
Витамин В6 | - | |
Ниацин PP | 5.6 мг | |
Витамин В12 | - | |
Фолиевая кислота B9 | - | |
Пантотеновая кислота B5 | - | |
Биотин B7 | - |
Минералы макроэлементы
Кальций | 48 мг | |
Фосфор | 355 мг | |
Магний | 102 мг | |
Калий | 330 мг | |
Натрий | 544 мг | |
Хлориды | - |
Минералы микроэлементы
Железо | 8 мг | |
Цинк | - | |
Йод | - | |
Медь | - | |
Марганец | - | |
Селен | - | |
Хром | - | |
Молибден | - | |
Фтор | - |
Низкое содержание вещества: для витаминов и минеральных веществ до 5%, остальных веществ - до 2% от суточной нормы | |
Среднее содержание вещества: от 5% до 10% для витаминов и минералов, от 2% до 10% для остальных веществ от суточной потребности | |
Высокое содержание вещества: более 10% от суточной потребности | |
Вещество не содержится или нет данных |